- snmp
- 000 377
- conduite
- conditions
- conception
- concept
- comportements
- comportement
- complexe
- complet
- commutation
- commutateurs
Consultez toutes les recherches
| 1. | Formation vmware - installation, configuration et gestion de vmware view - VMI - 5 jour(s) 702 utilisant les technologies de virtualisation éprouvées depuis de nombreuses années, l’infrastructure vdi bénéficie de toute l’expérience en implémentation et en administration des produits vmware http://www.egilia.be/formation-vmware-view/ |
| 2. | Formation administrateur weblogic - WLG - 5 jour(s) 677 oracle weblogic est une famille de produits sur la plateforme j2ee consistant en un serveur d'applications, un portail, un serveur transactionnel, une plateforme de télécommunications et un serveur web. http://www.egilia.be/formation-weblogic/ |
| 3. | Formation sap utilisateur, gestion des ressources humaines hr (human ressources) - SHR - 5 jour(s) 794 sap est un progiciel de gestion intégré (erp) développé et commercialisé par l'éditeur sap ag. l’architecture de sap est basée sur des modules qui représentent les composantes fonctionnelles de l’entreprise. notre formation egilia « sap utilisateur, gestion des ressources humaines hr (human ressources) » vous fait découvrir les différentes parties du module hr (human ressources) de sap : pa - données de base personnel, pd - gestion des compétences et pb - recrutement de personnel |
| 4. | Formation windows presentation foundation - WPF - 3 jour(s) 650 windows presentation foundation (wpf), nouvelle technologie phare de microsoft pour tout ce qui concerne le développement d’interfaces utilisateur, constitue une véritable évolution quant à la façon de concevoir des applications windows. http://www.egilia.be/formation-wpf/ |
| 5. | Formation unix, administration systèmes et réseaux - UN2 - 5 jour(s) 591 unix est le nom d'un système d'exploitation multitâche et multiutilisateur créé en 1969, conceptuellement ouvert et fondé sur une approche par laquelle il offre de nombreux outils chacun dotés d'une mission spécifique. administrer et exploiter au mieux un site client-serveur utilisant un environnement unix issu des grands acteurs du marché (solaris, hp/ux, linux). des services de partage des informations et d'administration centralisée sont disponibles sur toute plate-forme, de la station de travail aux serveurs départementaux. http://www.egilia.be/formation-unix-systeme-reseaux/ |
| 6. | Formation cloud computing, la synthèse - CLD - 2 jour(s) 768 le concept de cloud computing (informatique dans le nuage) vient de la représentation schématique que l‘on fait d’internet par un nuage et signifie que les services informatiques de l’entreprise (messagerie, stockage, applications, …) sont hébergés par un fournisseur sur internet. cette formation egilia enseigne les concepts et les exemples nécessaires à la compréhension de l’impact probable qu’aura le cloud computing sur votre infrastructure actuelle. |
| 7. | Formation savoir manipuler l'api jdbc - JDB - 1 jour(s) 532 jdbc est l'api de connexion aux bases de données pour le langage java fournie par sun dans jse (java standard edition). |
| 8. | Formation administrateur réseaux sans-fil cisco - WLA - 5 jour(s) 217 http://www.egilia.be/formation-cisco-wifi/ |
| 9. | Formation manager un projet avec le logiciel psn : introduction - PSI - 3 jour(s) 319 gérer des projets avec le logiciel psn http://www.egilia.be/formation-psn-debutant/ |
| 10. | Formation maitrise microsoft excel 2010 certifié mos - ME - 1 jour(s) 951 cette formation mos excel 2010 présente les bases fondamentales concernant l'utilisation d'excel 2010 qui sont la gestion de l'environnement des feuilles de calcul, remplir des cellules, créer des cellules et des feuilles de travail, gérer les feuilles de travail et les classeurs, appliquer les formules et les fonctions, présenter visuellement les données (graphiques et autres), partager les données avec d'autres utilisateurs, analyser et organiser les données. http://www.egilia.be/formation-mos-microsoft-excel-2010/ |

| © copyright 2009 EGILIA Ver:3.0 |