- snmp
- 000 377
- conduite
- conditions
- conception
- concept
- comportements
- comportement
- complexe
- complet
- commutation
- commutateurs
Consultez toutes les recherches
| 1. | Formation maîtrisez votre temps - TEM - 3 jour(s) 509 http://www.egilia.be/formation-gestion-temps/ |
| 2. | Formation administrateur comptia linux+ 1 - LX0 - 10 jour(s) 931 la formation egilia comptia linux + exam 1, permet aux participants d'assimiler les connaissances théoriques et fonctionnelles en vue de passer le premier examen (lx0-101) pour devenir certifié comptia linux +. a l'issue de la formation, les participants connaissent le fonctionnement d'un système linux, son installation et sa maintenance globale. http://www.egilia.be/formation-comptia-linux-plus-exam1/ |
| 3. | Formation interroger des bases de données avec le langage sql - IQL - 3 jour(s) 568 sql, ou langage structuré de requêtes, est un pseudo-langage informatique (de type requête) standard et normalisé, destiné à interroger ou à manipuler une base de données relationnelle devant le nombre sans cesse croissant d'informations gérées par les entreprises, le recours aux systèmes de gestion de bases de données est naturellement amené à se généraliser. il n'est d'ailleurs pas rare de voir cohabiter dans une même entreprise plusieurs sgbdr tels que sql server, oracle, mysql... http://www.egilia.be/formation-langage-sql/ |
| 4. | Formation manager un projet avec le logiciel psn : introduction - PSI - 3 jour(s) 319 gérer des projets avec le logiciel psn http://www.egilia.be/formation-psn-debutant/ |
| 5. | Formation management de projet et dynamique d'équipe - PDY - 3 jour(s) 325 le management d'équipe dans la conduite de projets est devenu primordial, voire incontournable ! http://www.egilia.be/formation-management-dynamique/ |
| 6. | Formation maîtriser l'environnement microsoft silverlight et les outils de développement - SIL - 5 jour(s) 793 notre formation egilia « maîtriser l'environnement microsoft silverlight et les outils de développement » vous permettra d’enrichir vos applications web grâce à la maîtrise de l'environnement microsoft silverlight, d’assimiler et de comprendre le fonctionnement d'un tel outil pour augmenter les possibilités d'interactivité sur vos pages web et permettre le développement de vos applications avec les langages microsoft.net. |
| 7. | Formation développeur pl/sql - DPL - 5 jour(s) 637 comme tout outil de gestion de bases de données relationnelles, oracle est capable d’interpréter le langage sql. or, ce langage, standard de l’industrie, atteint rapidement ses limites lorsqu’il devient nécessaire de manipuler les données renvoyées. http://www.egilia.be/formation-plsql/ |
| 8. | Formation développeur java certifié sun - JAV - 10 jour(s) 501 java et j2ee sont les technologies les plus répandues pour le développement des applications.la formation java proposée par egilia learning est un cursus unique qui permet rapidement d'être opérationnel sur ce langage. l'objectif est, pour chaque participant, de pouvoir réaliser un projet d'entreprise impliquant des développements sur une architecture java. http://www.egilia.be/formation-java/ |
| 9. | Formation elaborer un plan de continuité et de reprise après sinistre - PCR - 2 jour(s) 565 le plan de continuité ou « plan de continuité d’activité » (pca) est à la fois le nom d’un concept, d’une procédure et du document qui la décrit. ce plan doit permettre à un groupe (gouvernement, collectivité, institution, entreprise, hôpital…) de fonctionner en mode dégradé en situation de crise majeure. http://www.egilia.be/formation-pca/ |
| 10. | Formation business objects webintelligence xi r2 - utilisateur niveau 1 - BOW - 3 jour(s) 640 webintelligence est le premier outil de requête, de reporting et d’analyse destiné aux entreprises utilisant le web et au marché de l’informatique d’aide à la décision. infoview est le portail d’informatique d’aide à la décision de business objects. il permet de collecter et de consolider les informations de business intelligence et de les présenter en toute sécurité sous forme de vues personnalisées. http://www.egilia.be/formation-business-object-w/ |

| © copyright 2009 EGILIA Ver:3.0 |