- snmp
- 000 377
- conduite
- conditions
- conception
- concept
- comportements
- comportement
- complexe
- complet
- commutation
- commutateurs
Consultez toutes les recherches
| 1. | Formation mise en place d'une infrastructure open source - OPS - 2 jour(s) 795 connaître et maîtriser le fonctionnement des technologies libres dans un marché saturé par la concurrence semble un argument de qualité. en effet, il existe pratiquement un équivalent gratuit et libre de droit pour chaque produit payant, qu’il s’agisse de systèmes d'opérations, de logiciels bureautiques, de bases de données, de systèmes de messagerie centralisés ou de logiciels de graphisme pour une utilisation professionnelle. |
| 2. | Formation web 2.0, la synthèse - WB2 - 1 jour(s) 593 devenu un outil quotidien pour la majorité d'entre nous, internet est en passe d'évoluer considérablement. la notion de web 2.0 regroupe deux grands axes : celui lié à l'intervention des utilisateurs dans les services offerts qui, grâce au web 2.0, seront beaucoup plus interactifs et celui qui concerne les phénomènes techniques qui permettent de concevoir des sites plus attractifs, plus souples et plus personnalisables. la relation avec les clients se trouvera fortement influencée par ce nouveau mode de partage et de maîtrise de l'information. http://www.egilia.be/formation-web-2-0/ |
| 3. | Formation développez des relations non hiérarchiques positives - RNH - 2 jour(s) 526 ce cursus enseigne aux multiples acteurs projet comment mieux communiquer avec des personnes ayant des technicités, des niveaux hiérarchiques différents, assurer la coordination et développer la coopération sans lien hiérarchique. http://www.egilia.be/formation-management-hierarchie/ |
| 4. | Formation développeur mcpd .net - DNE - 20 jour(s) 503 http://www.egilia.be/formation-mcpd/ |
| 5. | Formation itil intermediate: capability v3 - release, control & validation (rcv) - RCV - 5 jour(s) 846 lors de cette formation, vous allez acquérir les compétences pour planifier, mettre en œuvre et optimiser les processus de mise en production, de contrôle et de validation. en effet, les services informatiques doivent mettre en œuvre efficacement les bonnes pratiques de mise en production, de contrôle et de validation pour une mise en place maîtrisée et rentable de nouveaux services. cette formation traite des pratiques décrites dans la publication "release, control and validation" du référentiel itil v3. le dernier jour de la formation, les participants passent dans notre centre de formation l'examen de certification...pour un résultat immédiat. |
| 6. | Formation prince 2 foundation - PRI - 3 jour(s) 303 prince2 (project in controlled environments) est une méthode de gestion de projets axée sur trois niveaux : l'organisation, la gestion et le contrôle du projet. http://www.egilia.be/formation-prince2/ |
| 7. | Formation spécialiste mcts isa server 2006 - ISA - 5 jour(s) 109 isa server 2006 est la passerelle de sécurité microsoft. ce produit rassemble, au sein d'une solution unique, les services de pare-feu applicatif, de réseau privé virtuel (vpn) et de mise en cache web. http://www.egilia.be/formation-isa-server/ |
| 8. | Formation administrer mysql - MQ1 - 3 jour(s) 524 mysql est un système de gestion de bases de données relationnel parmi les les plus utilisés au monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par les professionnels mysql fonctionne sur plus de 20 plateformes incluant linux, windows, os/x, hp-ux, aix, netware, offrant ainsi une grande flexibilité. http://www.egilia.be/formation-mysql/ |
| 9. | Formation itil intermediate: lifecycle v3 - service transition (st) - TST - 3 jour(s) 835 http://www.egilia.be/formation-itil-v3-service-transition-st/ |
| 10. | Formation mise à jour mcse 2003 vers mcitp 2008 - MAJ - 10 jour(s) 113 la formation mise à jour mcse 2003 vers 2008 permet aux participants déjà certifiés sous windows 2003 de mettre à jour leurs compétences et leurs certifications sous windows 2008. http://www.egilia.be/formation-mcse-update/ |

| © copyright 2009 EGILIA Ver:3.0 |